| Work Frequency | Supplier | Common Chip Model | Protocol | Memory Capacity |
| Contact | Fudan | FM4442 | ISO 7816 | 256 bytes |
| Contact | Fudan | FM4428 | ISO 7816 | 1K bytes |
| Contactless LF: 125KHz | NXP | HITAG® µ | ISO 11784/85 ISO 14223 | 128 bits/512 bits/1760 bits |
| Contactless LF: 125KHz | NXP | HITAG® S 256 | ISO 11784/85 ISO 14223 | 256 bits |
| Contactless LF: 125KHz | NXP | HITAG® S 2048 | ISO 11784/85 ISO 14223 | 2048 bits |
| Contactless LF: 125KHz | NXP | HITAG® S 2048 | ISO 11784/85 ISO 14223 | 64 bits |
| Contactless LF: 125KHz | NXP | HITAG® 1 | ISO 11784/85 ISO 14223 | 2048 bits |
| Contactless LF: 125KHz | NXP | HITAG® 2 | ISO 11784/85 ISO 14223 | 256 bits |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Classic® EV1 Mini | ISO/IEC 14443 A | 320 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Classic® S50 1K | ISO/IEC 14443 A | 1K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Classic® S70 4K | ISO/IEC 14443 A | 4K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Classic® EV1 1K | ISO/IEC 14443 A | 1K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Classic® EV1 4K | ISO/IEC 14443 A | 4K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Ultralight® | ISO/IEC 14443 A | 64 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Ultralight® C | ISO/IEC 14443 A | 192 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Ultralight® EV1 | ISO/IEC 14443 A | 48 bytes/128 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Ultralight® Nano | ISO/IEC 14443 A | 56 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Ultralight® AES | ISO/IEC 14443 A | 144 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE® DESFire® Light | ISO/IEC 14443 A | 640 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE® DESFire® EV1 2K | ISO/IEC 14443 A | 2K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE® DESFire® EV1 4K | ISO/IEC 14443 A | 4K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE® DESFire® EV1 8K | ISO/IEC 14443 A | 8K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE® DESFire® EV2 2K | ISO/IEC 14443 A | 2K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE® DESFire® EV2 4K | ISO/IEC 14443 A | 4K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE® DESFire® EV2 8K | ISO/IEC 14443 A | 8K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE® DESFire® EV3 2K | ISO/IEC 14443 A | 2K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE® DESFire® EV3 4K | ISO/IEC 14443 A | 4K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE® DESFire® EV3 8K | ISO/IEC 14443 A | 8K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Plus® S 2K | ISO/IEC 14443 A | 2K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Plus® S 4K | ISO/IEC 14443 A | 4K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Plus® SE 1K | ISO/IEC 14443 A | 1K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Plus® X 2K | ISO/IEC 14443 A | 2K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Plus® X 4K | ISO/IEC 14443 A | 4K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Plus® EV1 2K | ISO/IEC 14443 A | 2K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Plus® EV1 4K | ISO/IEC 14443 A | 4K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Plus® EV2 2K | ISO/IEC 14443 A | 2K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | MIFARE Plus® EV2 4K | ISO/IEC 14443 A | 4K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | Fudan | FM11RF08 FM11RF08S FM08/F08 | ISO 14443 Type A | 1K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | Fudan | FM11RF32 | ISO 14443 Type A | 4K bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | Fudan | FM11NT021 | ISO 14443 Type A NFC FORUM Type 2 | 144 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | Fudan | FM11NT041 | ISO 14443 Type A NFC FORUM Type 2 | 504 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | Fudan | FM11NT081 | ISO 14443 Type A NFC FORUM Type 2 | 888 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz(NFC) | NXP | NTAG® 213 | ISO/IEC 14443 A NFC Forum T2T/ T4T | 144 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz(NFC) | NXP | NTAG® 215 | ISO/IEC 14443 A NFC Forum T2T/ T4T | 504 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz(NFC) | NXP | NTAG® 216 | ISO/IEC 14443 A NFC Forum T2T/ T4T | 888 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz(NFC) | NXP | NTAG® 424 DNA | ISO/IEC 14443 A NFC Forum T2T/ T4T | 416 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz (NFC) | NXP | NTAG® 424 DNA TT | ISO/IEC 14443 A NFC Forum T2T/ T4T | 416 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | Fudan | FM13HF01 | ISO15693 | 128 bytes |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | ICODE® SLIX-L | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | 256 bits |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | ICODE® SLIX | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | 896 bits |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | ICODE® SLIX-S | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | 1280 bits |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | ICODE® SLIX2 | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | 2528 bits |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | ICODE® SLI | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | 1024 bits |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | ICODE® SLI-S | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | 2048 bits |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | ICODE® DNA | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | 2016 bits |
| Contactless HF: 13.56MHz | NXP | ICODE® ILT-M | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | 512 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE® 7 | ISO 18000- 6C | 0 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE® 7m | ISO 18000- 6C | 32 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE® 7xm | ISO 18000- 6C | 2048 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE® 7xm+ | ISO 18000- 6C | 2048 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE® 8 | ISO 18000- 6C | 0 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE® 8m | ISO 18000- 6C | 32 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE® 9 | ISO 18000- 6C | 0 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE® 9xe | ISO 18000- 6C | 0 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE® DNA | ISO 18000- 6C | 3072 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE® G2iM | ISO 18000- 6C | 320/640 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | Fudan | FM13UF011E | EPC Global Class1 Gen2V2 ISO/IEC 18000-63(Type C) | TID: 96 bits EPC: 128 bits User Memory: 512 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | Fudan | FM13UF0051 | EPC Global Class1 Gen2V2 ISO/IEC 18000-63(Type C) | TID: 96 bits EPC: 160 bits User Memory: 32 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | Alien | Higgs®9 | GS1 Class 1 Gen 2 ISO/IEC 18000-6C | UTID: 48 bits . (Lower 38 bits are duplicated in the EPC for SGTIN generation.) EPC: 96-bit expandable User Memory:688 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | Impinj | M4QT | EPC Global Class1 Gen2V2 ISO/IEC 18000-63(Type C) | EPC: 128 bits User Memory:512 bits |
| Contactless UHF: 860-960MHz | Impinj | R6 | EPC Global Class1 Gen2V2 ISO/IEC 18000-63(Type C) | EPC: 96 bits User Memory: None |
| Contactless UHF: 860-960MHz | Impinj | R6-P | EPC Global Class1 Gen2V2 ISO/IEC 18000-63(Type C) | EPC: 96 bits /128 bits User Memory: 64 bits/32 bits |
Custom RFID Card-RFID/NFC Inlays Integration
RFID/NFC Inlays for Smart Cards
Plastic Inlay Support+Antenna+Chipset+Plastic Inlay Support=RFID/NFC Inlays for Contactless Smart Cards


Size of PreLam/Inlay Sheet
2*5 Layout A4, Size 210*297 mm
4*4 Layout, Size 310*468 mm
5*5 Layout, Size 310*468 mm
3*8 Layout, Size 310*474 mm
Other layouts can be customized.

Custom RFID Card- RFID/NFC Chip Options for Smart Cards
Custom RFID Card-Dual/Triple Antenna Inlays for Combined Cards
- UHF+HF
- UHF+LF
- HF+HF(Different protocol)
- HF+LF
- UHF+HF+LF

Custom RFID Cards to Meet Your Need
Please Leave Your Messages Here!
Packaging for Delivery





