RFID tags for inventory is one of the most important product from Cardy-an over 20 Year Manufacturer in China. Free Sample, OEM/ODM Support.
RFID Tags and Labels for Inventory Tracking and Warehouse Management

Cardy provides high-performance RFID inventory tags and labels designed to improve efficiency in warehouse management, retail stores, and logistics operations. Our smart tracking solutions help you monitor inventory levels in real time, reduce manual errors, and ensure accurate asset control throughout the supply chain.
- UHF Labels For Warehouse Management
- RFID Pallet Tags In Warehouse Management
- Custom RFID Tag For Inventory
Please Leave Your Requests Here…
Custom RFID Tag For Inventory
Description of RFID Tag for Inventory
| Material | coated paper/PVC/PET/PP or ABS /Metal |
| Size | customized |
| Chip | Refer to RFID chips options . Please also consult our sales person for more information. |
| Frequency and reading distance | NFC, 13.56MHz, 0cm≤Reading distance≤10cm UHF, 860-960MHz, 0cm≤Reading distance≤10m |
| Printing | Offset Printing/CMYK printing (Heidelberg offset printing machine) ,silk printing, UV printing,laser printing |
| Crafts | a. 3M adhesive or regular adhesive b. Encoding and Encryption |
| Packing | roll or single item |
| Certification | RoHS/CE/ISO |
| Delivery Time | 3-7 Working days |
Applications of RFID Tag for Inventory



Haven’t Found What You Need?
Please Leave Your Requests Here…
RFID Chip Options
RFID chips listed as below are some of chips we have, more options please contact our sale staff to confirm according to your specific requests.





| Frequency | Protocol | Chip | TID | EPC | User Memory | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF:13.56MHz (NFC) | ISO/IEC 15693 NFC Forum T5T ISO/IEC 18000-3 | ICODE® SLIX | 896 bits | ICODE® is registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. | ||
| HF:13.56MHz (NFC) | ISO/IEC 15693 NFC Forum T5T ISO/IEC 18000-3 | ICODE® SLIX2 | 2528 bits | ICODE® is registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. | ||
| UHF 860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 7 | 96 bits | 128 bits | 0 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF 860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 7m | 96 bits | 128 bits | 32 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF 860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 7xm | 96 bits | 428 bits | 2048 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF 860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 7xm+ | 96 bits | 428 bits | 2048 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF 860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 8 | 96 bits | 128 bits | 0 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF 860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 8m | 96 bits | 96 bits | 32 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF 860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 9 | 96 bits | 96 bits | 0 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF 860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 9xe | 96 bits | 128 bits | 0 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF 860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® DNA | 96 bits | 224 bits | 3072 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF 860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® G2iM | 96 bits | 128-448 bits | 320-640 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
Please leave your information below before download attachment
| Frequency | Protocal | Chip | TID | EPC | User Memory | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M4E | 96 bits | 496 bits | 128 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M4QT | 96 bits | 128 bits | 512 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M4I | 96 bits | 526 bits | 480 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M4I | 96 bits | 128 bits | 32 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj Monza R6 | 96 bits | 96 bits | 0 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj Monza R6-A | 96 bits | 96 bits | 0 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj Monza R6-P | 96 bits | 128/96 bits | 32/64 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M730 | 96 bits | 128 bits | 0 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M750 | 96 bits | 96 bits | 32 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M780 | 96 bits | 496 bits | 128 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M781 | 96 bits | 128 bits | 512 bits | Impinj |
Please leave your information below before download attachment
| Protocol | Chip | TID | EPC | User Memory | Remark | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO/IEC 18000-6C | Alien Higgs®-3 | 96 bits | 96 bits | 512 bits | EPC can be extended to 480 bits | Alien |
| ISO/IEC 18000-6C | Alien Higgs®-4 | 96 bits | 128 bits | 128 bits | Alien | |
| ISO/IEC 18000-6C | Alien Higgs®-9 | 96 bits | 96 bits | 688 bits | EPC can be extended to 496 bits | Alien |
| ISO/IEC 18000-6C | Alien Higgs®-10 | 96 bits | 96 bits | 32 bits | EPC can be extended to 128 bits | Alien |
Please leave your information below before download attachment
| Work Frequency | Protocol | Chip | TID | EPC | User Memory | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF 860-960MHZ | EPC Global Class1 Gen2V2 and ISO/IEC 18000-63(TypeC) | FM13UF011E | 96 bits | 128 bits | 512 bits | Fudan |
| UHF 860-960MHZ | EPC Global Class1 Gen2V2 ISO/IEC 18000-63(Type C) | FM13UF0051 | 96 bits | 96 bits | 32 bits | Fudan |
Please leave your information below before download attachment
Antenna Options
| Antenna Model | Antenna Layout | Antenna Size | Available Chips |
| KD25B | ![]() | Φ25mm | ICODE SLIX® |
| KD34B | ![]() | Φ34mm | ICODE SLIX® |
| KD3522B | ![]() | 35mm*22mm | ICODE SLIX® |
| KD368B | 36mm*8mm | ICODE SLIX® | |
| KD4545B | ![]() | 45mm*45mm | ICODE SLIX® |
| KD4747B | ![]() | 47mm*47mm | ICODE SLIX® |
| KD7645B | 76mm*45mm | ICODE SLIX® | |
| KD953C | 95mm*3mm | U CODE® | |
| KD406C | 40mm*6mm | U CODE® | |
| KD4216C | 42mm*16mm | U CODE® |
| Antenna Model | Antenna Layout | Antenna Size | Available Chips |
| KD983D | 98mm*3mm | Moza R (Serial) | |
| ER62-B | 70mmX14mm | Monza R6-P | |
| H47 | ![]() | 44mmx44mm | Monza 4 (Serial) |
| KD7017B | 70mmx17mm | Monza 4 (Serial) | |
| KD9020B | 90mmx20mm | M4QT |
| Antenna Model | Antenna Layout | Antenna Size | Available Chips |
| 9654M | 93mm*19mm | Alien H10 | |
| 9654-B | 93mm*19mm | Alien H9 | |
| KD953A | 95mm*3mm | Alien H (Serial) | |
| 9640 | 94.8mm*8.1mm | Alien H(Serial) | |
| 9630 | 70mm*9.5mm | Alien H(Serial) | |
| KD7017M | 70mm*17mm | Alien H10 |
Please contact our sale staff dierectly…
Please Leave Your Requests Here…
Antenna layouts above are only some of the antennas we have. Please contact us with your specific requests.














