The Common RFID/NFC Chips and Antenna Type
Below are the chips categorized by their manufacturers; choose based on your needs.more options please contact our sale staff to confirm according to your specific requests.
RFID Chip Options





| Work Frequency | Protocol | Chips available | Memory | Remark |
|---|---|---|---|---|
| LF: 125KHz | ISO11784/85,ISO14223 | HITAG® µ | 128 bits/512 bits/1760 bits | HITAG® is a trademark of NXP B.V. |
| LF: 125KHz | ISO11784/85,ISO14223 | HITAG® S 256 | 256 bits | HITAG® is a trademark of NXP B.V. |
| LF: 125KHz | ISO11784/85,ISO14223 | HITAG® S 2048 | 2048 bits | HITAG® is a trademark of NXP B.V. |
| LF: 125KHz | ISO11784/85,ISO14223 | HITAG® RO64 | 64 bits | HITAG® is a trademark of NXP B.V. |
| LF: 125KHz | ISO11784/85,ISO14223 | HITAG® 1 | 2048 bits | HITAG® is a trademark of NXP B.V. |
| LF: 125KHz | ISO11784/85,ISO14223 | HITAG® 2 | 256 bits | HITAG® is a trademark of NXP B.V. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Classic® EV1 Mini | 320 bytes | MIFARE® and MIFARE Classic® are trademarks of NXP B.V. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Classic® EV1 1K | 1K bytes | MIFARE® and MIFARE Classic® are trademarks of NXP B.V. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Classic® EV1 4K | 4K bytes | MIFARE® and MIFARE Classic® are trademarks of NXP B.V. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Ultralight® | 64 bytes | MIFARE® and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Ultralight® C | 192 byte | MIFARE® and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Ultralight® EV1 | 48 bytes/128 bytes | MIFARE® and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Ultralight® Nano | 56 bytes | MIFARE® and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Ultralight® AES | 144 bytes | MIFARE® and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE® DESFire® Light | 640 bytes | MIFARE® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE® DESFire® EV1 2K | 2K bytes | MIFARE® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE® DESFire® EV1 4K | 4K bytes | MIFARE® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE® DESFire® EV1 8K | 8K bytes | MIFARE® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE® DESFire® EV2 2K | 2K bytes | MIFARE® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE® DESFire® EV2 4K | 4K bytes | MIFARE® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE® DESFire® EV2 8K | 8K bytes | MIFARE® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE® DESFire® EV3 2K | 2K bytes | MIFARE® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE® DESFire® EV3 4K | 4K bytes | MIFARE® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE® DESFire® EV3 8K | 8K bytes | MIFARE® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Plus® S 2K | 2K bytes | MIFARE® and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Plus® S 4K | 4K bytes | MIFARE® and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Plus® SE 1K | 1K bytes | MIFARE® and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Plus® X 2K | 2K bytes | MIFARE® and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Plus® X 4K | 4K bytes | MIFARE® and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Plus® EV1 2K | 2K bytes | MIFARE® and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Plus® EV1 4K | 4K bytes | MIFARE® and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Plus® EV2 2K | 2K bytes | MIFARE® and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 14443 A | MIFARE Plus® EV2 4K | 4K bytes | MIFARE® and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. Cardy is a Registered MIFARE® Partner. |
| HF:13.56MHz (NFC) | ISO/IEC 14443 A NFC Forum T2T/ T4T | NTAG® 213 | 144 bytes | NTAG® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz (NFC) | ISO/IEC 14443 A NFC Forum T2T/ T4T | NTAG® 215 | 504 bytes | NTAG® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz (NFC) | ISO/IEC 14443 A NFC Forum T2T/ T4T | NTAG® 216 | 888 bytes | NTAG® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz (NFC) | ISO/IEC 14443 A NFC Forum T2T/ T4T | NTAG® 424 DNA | 416 bytes | NTAG® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz (NFC) | ISO/IEC 14443 A NFC Forum T2T/ T4T | NTAG® 424 DNA TT | 416 bytes | NTAG® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | ICODE® SLIX-L | 256 bits | ICODE® is registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz (NFC) | ISO/IEC 15693 NFC Forum T5T ISO/IEC 18000-3 | ICODE® SLIX | 896 bits | ICODE® is registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | ICODE® SLIX-S | 1280 bits | ICODE® is registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz (NFC) | ISO/IEC 15693 NFC Forum T5T ISO/IEC 18000-3 | ICODE® SLIX2 | 2528 bits | ICODE® is registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | ICODE® SLI | 1024 bits | ICODE® is registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | ICODE® SLI-S | 2048 bits | ICODE® is registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | ICODE® DNA | 2016 bits | ICODE® is registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |
| HF:13.56MHz | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | ICODE® ILT-M | 512 bits | ICODE® is registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF:860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 7 | 0 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF:860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 7m | 32 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF:860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 7xm | 2048 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF:860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 7xm+ | 2048 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF:860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 8 | 0 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF:860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 8m | 32 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF:860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 9 | 0 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF:860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® 9xe | 0 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF:860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® DNA | 3072 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| UHF:860-960MHz | ISO18000- 6C | UCODE® G2iM | 320/640 bits | UCODE® is a registered trademark of NXP B.V. and are used under license. |
| Frequency | Protocal | Chip | TID | EPC | User Memory | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M4E | 96 bits | 496 bits | 128 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M4QT | 96 bits | 128 bits | 512 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M4I | 96 bits | 526 bits | 480 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M4I | 96 bits | 128 bits | 32 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj Monza R6 | 96 bits | 96 bits | 0 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj Monza R6-A | 96 bits | 96 bits | 0 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj Monza R6-P | 96 bits | 128/96 bits | 32/64 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M730 | 96 bits | 128 bits | 0 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M750 | 96 bits | 96 bits | 32 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M780 | 96 bits | 496 bits | 128 bits | Impinj |
| UHF 860-960MHz | ISO/IEC 18000-6C | Impinj M781 | 96 bits | 128 bits | 512 bits | Impinj |
| Protocol | Chip | TID | EPC | User Memory | Remark | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO/IEC 18000-6C | Alien Higgs®-3 | 96 bits | 96 bits | 512 bits | EPC can be extended to 480 bits | Alien |
| ISO/IEC 18000-6C | Alien Higgs®-4 | 96 bits | 128 bits | 128 bits | Alien | |
| ISO/IEC 18000-6C | Alien Higgs®-9 | 96 bits | 96 bits | 688 bits | EPC can be extended to 496 bits | Alien |
| ISO/IEC 18000-6C | Alien Higgs®-10 | 96 bits | 96 bits | 32 bits | EPC can be extended to 128 bits | Alien |
| Work Frequency | Protocol | Chip | TID | EPC | User Memory | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF/NFC 13.56MHz | ISO 14443 Type A | FM08/F08 | 1K bytes | Fudan | ||
| UHF 860-960MHZ | EPC Global Class1 Gen2V2 and ISO/IEC 18000-63(TypeC) | FM13UF011E | 96 bits | 128 bits | 512 bits | Fudan |
| UHF 860-960MHZ | EPC Global Class1 Gen2V2 ISO/IEC 18000-63(Type C) | FM13UF0051 | 96 bits | 96 bits | 32 bits | Fudan |
RFID chips listed as above are some of chips we have, more options please contact our sale staff to confirm according to your specific requests.
Antenna Type
| Antenna Model | Antenna Layout | Antenna Size | Available Chips |
| KD25B | ![]() | Φ25mm | ICODE SLIX® |
| KD34B | ![]() | Φ34mm | ICODE SLIX® |
| KD3522B | ![]() | 35mm*22mm | ICODE SLIX® |
| KD368B | 36mm*8mm | ICODE SLIX® | |
| KD4545B | ![]() | 45mm*45mm | ICODE SLIX® |
| KD4747B | ![]() | 47mm*47mm | ICODE SLIX® |
| KD7645B | 76mm*45mm | ICODE SLIX® | |
| KD953C | 95mm*3mm | U CODE® | |
| KD406C | 40mm*6mm | U CODE® | |
| KD4216C | 42mm*16mm | U CODE® |
| Antenna Model | Antenna Layout | Antenna Size | Available Chips |
| KD983D | 98mm*3mm | Moza R (Serial) | |
| ER62-B | 70mmX14mm | Monza R6-P | |
| H47 | ![]() | 44mmx44mm | Monza 4 (Serial) |
| KD7017B | 70mmx17mm | Monza 4 (Serial) | |
| KD9020B | 90mmx20mm | M4QT |
| Antenna Model | Antenna Layout | Antenna Size | Available Chips |
| 9654M | 93mm*19mm | Alien H10 | |
| 9654-B | 93mm*19mm | Alien H9 | |
| KD953A | 95mm*3mm | Alien H (Serial) | |
| 9640 | 94.8mm*8.1mm | Alien H(Serial) | |
| 9630 | 70mm*9.5mm | Alien H(Serial) | |
| KD7017M | 70mm*17mm | Alien H10 |
Please contact our sale staff dierectly…
Please Leave Your Requests Here…
Antenna layouts above are only some of the antennas we have. Above are the antenna types categorized by chip manufacturers; choose based on your needs.more options please contact our sale staff to confirm according to your specific requests.
Common RFID/NFC Chips for Tag/Label/Sticker/Inlay
| Frequency Range | Supplier | Common Chip Model | Protocol | Memory Capacity | Anti-collision | Read many at once | Function | Application |
| HF: 13.56 MHz (NFC) | NXP | NTAG ® 213 NTAG ® 215 NTAG ® 216 | NFC Forum Type 2 ,ISO/IEC14443 Type A | 180 byte,540 byte,924 byte | Yes | Read/Write | Out-of-Home and print media smart advertisement, SoLoMo applications, product authentication, NFC shelf labels, and mobile companion tags | |
| HF: 13.56 MHz | NXP | MIFARE Classic ® EV1 1K or MF1ICS50 , MIFARE Classic ® EV1 4K or MF1ICS70 | ISO/IEC14443 Type A | 1K/4K | Yes | Read/Write | Access management, electronic toll collection, smart city, access control,PARKING LOT,employee card,School and campus cards, smart home event ticketing,public transport | |
| HF: 13.56 MHz | Fudan | F08 or Fudan 1K S50 or FM11RF08 | ISO/IEC14443 Type A | 1K | Yes | Read/Write | Access management, electronic toll collection, smart city, access control,PARKING LOT,employee card,School and campus cards, smart home event ticketing,public transport | |
| HF: 13.56 MHz | Fudan | F32 or Fudan 4K S70 or FM11RF32 | ISO/IEC14443 Type A | 4K | Yes | Read/Write | Access management, electronic toll collection, smart city, access control,PARKING LOT,employee card,School and campus cards, smart home event ticketing,public transport | |
| HF: 13.56 MHz | NXP | MIFARE Ultralight ® EV1 | ISO/IEC14443 Type A | 48 byte | Yes | Read/Write | Single or limited-use tickets on public transport networks, membership cards or event day tickets | |
| HF: 13.56 MHz | NXP | MIFARE Ultralight® C | ISO/IEC14443 Type A | 144 byte | Yes | Read/Write | Public transport, event ticketing and loyalty apps | |
| HF: 13.56 MHz | NXP | ICODE ® SLI , ICODE ® SLIX | ISO/IEC 15693 ISO/IEC 18000-3 | 1024 bits | Yes | Yes | Read/Write | Product certification in different industries such as pharmaceuticals, medical devices and alcohol and production management in different industry sectors.Smart city,asset and document tracking, consumer product anti-counterfeiting protection,last mile interaction,library management. |
| UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE ® 9 | EPC GLOBAL GEN2 ISO/IEC 18000-6C | Yes | Yes | Read/Write | ||
| UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE ® 8 | EPC GLOBAL GEN2 ISO/IEC 18000-6C | Yes | Yes | Read/Write | Inventory management ,loss prevention,smart fitting room, fast customer checkout,consumer privacy management, returns and warranty management,brand Protection.Creates global tags for global retailers,protects brands and delights consumers. | |
| UHF: 860-960MHz | NXP | UCODE ® 7 | EPC GLOBAL GEN2 ISO/IEC 18000-6C | 128 bits | Yes | Yes | Read/Write | Target markets: Retail/fashion (apparel, footwear, jewelry, cosmetics), fast moving consumer goods. Retail inventory management, supply chain management, loss prevention, asset management. |
| UHF: 860-960MHz | Impinj | M4QT | EPC GLOBAL GEN2 ISO/IEC 18000-6C | Yes | Yes | Read/Write | Maintain a public and private data profile for confidential data storage and consumer privacy, coupled with large user memory. Assets requiring authentication, such as personnel IDs and pharmaceuticals. | |
| UHF: 860-960MHz | Impinj | R6/R6P | EPC GLOBAL GEN2 ISO/IEC 18000-6C | Yes | Yes | Read/Write | Start tagging items for inventory management and then enable smart fitting rooms, automated checkout, and interactive product displays.Loss prevention, brand protection, and enhanced privacy for retailers, brands, and consumers. | |
| UHF: 860-960MHz | Alien | Higgs 9 | GS1 Class 1 Gen 2 ISO/IEC 18000-6C | Yes | Yes | Read/Write | Aviation, automotive, dynamic memory structure, high sensitivity. |





